Hier vind je het programma, de stand en teams van het RTC U15-toernooi bij LDODK/Rinsma Modeplein in Gorredijk op woensdag 23 februari. Het programma van de overige RTC-toernooien vind je op korfbal.nl/rtc-toernooien.
PROGRAMMA U15
Speeltijd: 2x 17,5 min met 1 min rust
Start | Thuis | Uit | Uitslag |
09.15 | De Wouden | De Venen | 16-9 |
10.00 | De Hunze | Randmeren | 8-11 |
10.45 | Het Oosten | De Wouden | 6-12 |
11.30 | De Venen | De Hunze | 5-3 |
12:15 | Randmeren | Het Oosten | 11-4 |
13.00 | De Wouden | De Hunze | 12-0 |
13.45 | Het Oosten | De Venen | 9-8 |
14.30 | Randmeren | De Wouden | 6-12 |
15.15 | De Hunze | Het Oosten | 4-7 |
16.00 | De Venen | Randmeren | 9-12 |
STAND U15
W | P | DV | DT | |
De Wouden | 4 | 8 | 52 | 21 |
Randmeren | 4 | 6 | 40 | 33 |
Het Oosten | 4 | 4 | 26 | 35 |
De Venen | 4 | 2 | 31 | 40 |
De Hunze | 4 | 0 | 15 | 35 |
TEAMS U15
De Hunze U15
1 | Lieke Belga | Noordenveld |
2 | Yara Bosma | Nic. |
3 | Eeke de Vries | Nic. |
4 | Sarah de Vries | AVO |
5 | Diana Oenema | AVO |
6 | Maud Tuinman | ZKC ’19 |
19 | Tessel de Ruiter | Hoogkerk/Schelwald Optiek |
20 | Esmeé van den Oever | Nic. |
7 | Jun Batteram | OWK |
8 | Ties van Donderen | Nic. |
9 | Arjan Zwier | Nic. |
10 | Daniël van der Ploeg | AVO |
11 | Rubin Koopman | Sparta (Ze) |
16 | Michiel Kuiper | Sparta (Ze) |
17 | Robin Hoexum | OWK |
18 | Simon Holwerda | EKC 2000 |
Jan Batteram | Coach | |
Jos Bosma | Assistent-coach |
De Venen U15
2 | Sienna de Vries | KV Heerenveen |
3 | Liv Glorie | KV Sios |
4 | Imra Feenstra | KV Heerenveen |
6 | Annemijn Woudstra | KV Sios |
8 | Isabella Roman | KV Heerenveen |
9 | Carlijn Schuur | KV Sios |
17 | Mette Hulsman | KV Heerenveen |
18 | Sophie Roman | KV Heerenveen |
1 | Christian Meidertsma | KV Heerenveen |
5 | Merijn Popkema | Wordt Kwiek |
7 | Jesper Hempenius | KV Heerenveen |
10 | Hielke Warris | DOS’46 |
12 | Tygo Zuil | Leonidas |
15 | Justin Rutte | KV Heerenveen |
16 | Dylano Veensma | DOS’46 |
20 | Alrik Ophof | Leonidas |
Redmar Bauer | Coach | |
Philip Allen | Assistent-coach | |
Johan Glorie | Verzorger |
De Wouden U15
4 | Frauke Slotegraaf | KV Harkema |
6 | Jente Talsma | KV Drachten/Van der Wiel |
7 | Anouk van de Goot | LDODK/Rinsma Modeplein |
9 | Fardau Hiemstra | LDODK/Rinsma Modeplein |
12 | Lieke Veldkamp | LDODK/Rinsma Modeplein |
13 | Anke Pratley | LDODK/Rinsma Modeplein |
17 | Ilse Adema | KV Drachten/Van der Wiel |
20 | Anouk Geertsma | KV DTS |
3 | Thymen Jongsma | CKV Vlug en Vaardig |
8 | Corné Hoogeveen | LDODK/Rinsma Modeplein |
10 | Jort Rietveld | KV Drachten/Van der Wiel |
14 | Niek Mulder | KV Drachten/Van der Wiel |
15 | Ynze Boonstra | LDODK/Rinsma Modeplein |
16 | Rimmer Houwing | LDODK/Rinsma Modeplein |
18 | Josse Scheenstra | LDODK/Rinsma Modeplein |
19 | Noud Faber | LDODK/Rinsma Modeplein |
Henk Jan Mulder | Coach | |
Marjo de Haan | Assistent-coach | |
Het Oosten U15
1 | Eefke Sportel | SDO (W) |
2 | Rune Mulder | NKC ’51 |
4 | Wyke Voordendag | Devinco |
5 | Fardau Scheper | Devinco |
6 | Nija Schuler | DOS-WK |
11 | Danique Klaver | KVZ |
12 | Aniek Dekker | SDO (W) |
14 | Eva Minkjan | Amicitia |
3 | Xander Jongsma | Oost-Arnhem |
7 | Niels Veldhausz | Apeldoorn |
10 | Renze Abbink | NKC ’51 |
15 | Koen ter Horst | Devinco |
16 | Karst Hoek | NKC ’51 |
19/14 | Jip Boers | Amicitia |
20 | Stan Naafs | HKC (He) |
Sem Wessels | SDO (W) | |
Marco Jongsma | Coach | |
Saskia Jongsma | Assistent-coach | |
Harald Pouwel | Assistent-coach | |
Randmeren U15
1 | Eline Smit | DOS Kampen/Veltman |
2 | Nikki Wit | Wit-Blauw/Green Organics |
4 | Silja van den Hul | De Meeuwen |
9 | Jasmijn van Dijk | DOS Kampen/Veltman |
11 | Esther van Doornik | Telstar/Schoonderbeek |
13 | Emma van der Meij | Dindoa |
14 | Lieke Zwaan | De Meeuwen |
17 | Noor Gerritsen | Apeldoorn |
7 | Koen den Otter | Apeldoorn |
10 | Rim Peters | Unitas/Perspectief |
12 | Julian Kannegieter | Dindoa |
15 | Pepijn Goossens | Apeldoorn |
16 | Rick Doorn | Oost-Arnhem |
18 | Lars van der Waal | Dos Kampen/Veltman |
19/14 | Lars van Kasteel | Apeldoorn |
Jorik Seine | Wit-Blauw/Green Organics | |
Maarten van Erp | Coach | |
Jordy Last | Assistent-coach | |
Jury Eeftink | Assistent-coach |