Hier vind je het programma, de stand en teams van het RTC U15-toernooi bij TOP/LITTA in Sassenheim op woensdag 2 maart. Het programma van de overige RTC-toernooien vind je op korfbal.nl/rtc-toernooien.
PROGRAMMA U15
Speeltijd: 2x 17,5 min met 1 min rust
Start | Thuis | Uit | Uitslag |
09.15 | Rijnland | Den Haag | 11-15 |
10.00 | Rotterdam | Dordrecht | 9-13 |
10.45 | Zeeland | Rijnland | 6-15 |
11.30 | Den Haag | Rotterdam | 17-7 |
12.15 | Dordrecht | Zeeland | 21-7 |
13.00 | Rijnland | Rotterdam | 9-11 |
13.45 | Zeeland | Den Haag | 4-16 |
14.30 | Dordrecht | Rijnland | 13-4 |
15.15 | Rotterdam | Zeeland | 17-8 |
16.00 | Den Haag | Dordrecht | 13-7 |
STAND U15
W | P | DV | DT | +/- | |
Den Haag | 4 | 8 | 61 | 29 | +32 |
Dordrecht | 4 | 6 | 54 | 33 | +21 |
Rotterdam | 4 | 4 | 44 | 47 | -3 |
Rijnland | 4 | 2 | 39 | 45 | -6 |
Zeeland | 4 | 0 | 25 | 69 | -44 |
TEAMS U15
Den Haag U15
20 | Eline Huesken | Refleks |
21 | Fenna Brand | Avanti/Post Makelaardij |
22 | Jasmijn Los | Avanti/Post Makelaardij |
34 | Tess Molijn | Avanti/Post Makelaardij |
36 | Jonne van der Meer | Valto |
37 | Sacha Twerda | Fortuna/Delta Logistiek |
38 | Zoë Hoogervorst | Avanti/Post Makelaardij |
39 | Tess Hom | Fortuna/Delta Logistiek |
32 | Sil van der Hoeven | Refleks |
41 | Raf Roeleven | Fortuna/Delta Logistiek |
42 | Finn Out | Die Haghe |
43 | Levi van Nieuwenhuizen | Achilles |
44 | Sean Ingosi | Die Haghe |
45 | Stijn Nennie | Fortuna/Delta Logistiek |
46 | Yanu Slingerland | Fortuna/Delta Logistiek |
47 | Servais Sterke | Die Haghe |
Rick Vermeer | Coach | |
Maurice Out | Assistent-coach | |
Dordrecht U15
1 | Jana Driesprong | Oranje Wit (D) |
2 | Bobbi Koster | DeetosSnel |
21 | Amber de Haas | Oranje Wit (D) |
30 | Iza Wolleswinkel | Oranje Wit (D) |
39 | Tara Boer | Albatros |
4 | Fabian Staneke | Sporting Delta |
5 | Jasper Stoop | Sporting Delta |
6 | Timon Manni | Albatros |
7 | Ruben Poots | DeetosSnel |
8 | Jarno Valk | Oranje Wit (D) |
25 | Thijs Lommers | Albatros |
40 | Daan van Tricht | DeetosSnel |
Bart Driesprong | Coach | |
Lars Bras | Assistent-coach |
Rijnland U15
1 | Floor van Tol | TOP/LITTA |
2 | Danique Ras | TOP/LITTA |
3 | Fieke Lambooij | Velocitas |
5 | Emma Plaizier | TOP/LITTA |
6 | Amélie du Rieu | Velocitas |
17 | Lotte Terwiel | Pernix |
18 | Senna Klingenberg | TOP/LITTA |
19 | Silke de Rooij | Pernix |
10 | Stijn Korving | VEO |
11 | Bart van der Willik | TOP/LITTA |
12 | Mats Hüsken | Velocitas |
26 | Mitch Keppel | TOP/LITTA |
27 | Bastiaan Heijl | Pernix |
28 | Daan van Tol | TOP/LITTA |
29 | Jelte Ridder | Velocitas |
60 | Gido Bakker | Velocitas |
Ruben Soellaart | Coach |
Rotterdam U15
12 | Lise Blijleven | Nieuwerkerk |
13 | Annick Meurs | RWA |
15 | Esther den Boon | KCC/CK Kozijnen |
21 | Marit Hartog | RWA |
22 | Britt Laan | Nieuwerkerk |
29 | Babette Nugteren | KOAG |
34 | Lana Sies | Nieuwerkerk |
39 | Aisha Baukema | NIO |
1 | Stef Smaal | Fortuna/Delta Logistiek |
2 | Alec Rotmans | RWA |
3 | Luuk Visser | Maassluis |
7 | Hendrik van Zoest | RWA |
16 | Raph van de Burgt | Nieuwerkerk |
27 | Thijmen Staal | NIO |
36 | Matthijs van Schaik | Nieuwerkerk |
40 | Jip Vermeer | Maassluis |
Gerbert Schippers | Coach | |
Sharlynn van Genderen | Assistent-coach | |
Els den Hollander | Werkgroep |
Zeeland U15
3 | Anouk van der Touw | Keep Fit ’70 |
7 | Loor Boogert | TOGO |
10 | Tess Dellebeke | Fortis |
11 | Isis Kreukniet | Tjoba |
12 | Evie Amperse | TOGO |
14 | Lieke de Frel | Luctor |
1 | Roan van de Voorde | Fortis |
5 | Liam van Boven | Tjoba |
6 | Jermaine Uitterhoeve | TOGO |
38 | Sjoerd Bommeljé | Blauw-Wit (K) |
Youri de Back | Coach | |
Tim van Zon | Assistent-coach |