Hier vind je het programma, de stand en teams van het RTC U19-toernooi bij OVVO in Maarssen op woensdag 2 maart. Het programma van de overige RTC-toernooien vind je op korfbal.nl/rtc-toernooien.
PROGRAMMA U19
Start | Thuis | Uit | Uitslag |
09.15 | Noord-West | Oost | 16-13 |
10.00 | Noord | West | 10-12 |
10.45 | Zuid-West | Noord-West | 12-10 |
11.30 | Oost | Noord | 8-11 |
12.15 | West | Zuid-West | 10-11 |
13.00 | Noord-West | Noord | 16-13 |
13.45 | Zuid-West | Oost | 16-8 |
14.30 | West | Noord-West | 14-12 |
15.15 | Noord | Zuid-West | 12-14 |
16.00 | Oost | West | 15-20 |
STAND U19
W | P | DV | DT | +/- | |
Zuid-West | 4 | 8 | 53 | 40 | +13 |
West | 4 | 6 | 56 | 48 | +8 |
Noord-West | 4 | 4 | 54 | 52 | +2 |
Noord | 4 | 2 | 46 | 50 | -4 |
Oost | 4 | 0 | 44 | 62 | -18 |
TEAMS U19
Noord U19
1 | Aniek Bouwknegt | DOS’46 |
2 | Lionne Haaijer | LDODK/Rinsma Modeplein |
3 | Cerèn Wonink | DOS’46 |
4 | Fleur Pruim | DOS’46 |
5 | Marrit van der Laan | KV Heerenveen |
6 | Britt Wetsema | Nic. |
7 | Sam Meijer | DOS’46 |
8 | Sabine Beute | KV Drachten/Van der Wiel |
9 | Femke Faber | LDODK/Rinsma Modeplein |
10 | Maaike Slager | LDODK/Rinsma Modeplein |
11 | Bas Haaijer | LDODK/Rinsma Modeplein |
12 | Jorne van der Zee | DOS’46 |
13 | Boris Geertsema | KV Heerenveen |
14 | Jelmer bij de Leij | LDODK/Rinsma Modeplein |
15 | Nils Postma | KV Drachten/Van der Wiel |
16 | Jurjen Veenstra | LDODK/Rinsma Modeplein |
17 | Daniël Feenstra | KV Heerenveen |
18 | Wietse van Jaarsveld | Mid-Fryslân/Jansma Burd. |
19 | Lennard Klaren | KV Heerenveen |
20 | Daniël Kempenaar | It Fean |
Bart-Jan Scheenstra | Coach | |
Alle Broersma | Assistent-coach |
Noord-West U19
1 | Lieke van Zoest | AW.DTV |
2 | Jet van der Bunt | KZ/Thermo4U |
3 | Maggie Schleeper | KZ/Thermo4U |
5 | Nikki Boerhout | KZ/Thermo4U |
6 | Noor van Duijvenbode | GG/IJskoud de Beste |
8 | Anna de Ridder | GG/IJskoud de Beste |
9 | Silke Hendriks | GG/IJskoud de Beste |
10 | Famke Doves | KZ/Thermo4U |
11 | Jens de Boer | GG/IJskoud de Beste |
12 | Bram van Ingen | TOP/LITTA |
13 | Jelle Ekkes | KZ/Thermo4U |
14 | Stef Schaap | KZ/Thermo4U |
15 | Jari Leemhuis | BEP |
16 | Mika Vreeken | KZ/Thermo4U |
19 | Thomas Uitvlugt | KZ/Thermo4U |
20 | Darren Krook | KZ/Thermo4U |
Erwin Dik | Coach | |
Dennis Doves | Assistent-coach | |
Martin Fennema | Teammanager |
Oost U19
1 | Lotte Doorn | DOS Kampen/Veltman |
2 | Fleur Kroes | Dalto/Klaverblad Ver. |
3 | Fenna Cavelaars | Dalto/Klaverblad Ver. |
4 | Annelie de Korte | DVO/Accountor |
7 | Rixt Oosterga | ASVD |
8 | Roos Lipke | Unitas/Perspectief |
9 | Lisanne Fleer | DVO/Accountor |
10 | Danique van der Garde | DVO/Accountor |
11 | Deen de Jong | Wageningen |
12 | Richard Gerritsen | DVO/Accountor |
15 | Boaz Heijink | Apeldoorn |
16 | Lars de Kruijf | De Meeuwen |
18 | Tim Kuiper | DVO/Accountor |
19/14 | Simeon ten Brinke | DVO/Accountor |
20 | Krijn van het Kaar | Oost-Arnhem |
Yvo de Vries | DOS’46 | |
Malou Kop Jansen | Coach | |
Daniël van Münster | Assistent-coach |
West U19
1 | Noek de Vos | Fortuna/Delta Logistiek |
2 | Kirsten van Koert | Die Haghe |
3 | Maaike van der Willik | TOP/LITTA |
4 | Fleur Boeren | TOP/LITTA |
5 | Yrsa Ravensbergen | TOP/LITTA |
6 | Jill Heijink | TOP/LITTA |
8 | Sanne Pijpers | TOP/LITTA |
9 | Dyanne Haagsman | Tempo |
11 | Tommie Swikker | HKV/Ons Eibernest |
12 | Sascha Pouw | HKV/Ons Eibernest |
13 | Thomas Rodenburg | Fortuna/Delta Logistiek |
14 | Pim Molijn | Avanti/Post Makelaardij |
15 | Boyd Abbenhuis | Die Haghe |
16 | Mike Abbenhuis | Die Haghe |
17 | Merijn Mensink | Fortuna/Delta Logistiek |
18 | Mick van Nieuwenhuizen | TOP/LITTA |
Mady Tims | Coach | |
Tom van den Burgt | Assistent-coach |
Zuid-West U19
1 | Karlijn van Weereld | PKC/Vertom |
3 | Meike Driesprong | Oranje-Wit (D) |
4 | Joy van Oversteeg | PKC/Vertom |
6 | Resy Weijts | Fortuna/Delta Logistiek |
7 | Jenske Simons | PKC/Vertom |
8 | Anouk de Visser | PKC/Vertom |
9 | Daphne Boone | Albatros |
10 | Romy de Rijke | PKC/Vertom |
11 | Jesper Vinken | PKC/Vertom |
12 | Damian de Vries | Albatros |
13 | Bas Stuurstraat | KCC/CK Kozijnen |
17 | Roel Visser | KCC/CK Kozijnen |
18 | Justin den Hollander | PKC/Vertom |
19 | Menno Remans | PKC/Vertom |
20 | Mees Oppe | Oranje-Wit (D) |
Kees-Jan Oppe | Coach | |
Herman Godefroy | Teambegeleider | |
Peter Turkenburg | Verzorger |